上海禹滬自控閥門有限公司
聯(lián)系人:肖永輝
手機:18930197510
電話:86-021-5107 8175
地址:上海市奉賢區(qū)青港工業(yè)園
本公司生產(chǎn)的耐腐蝕電動調(diào)節(jié)閥具有結(jié)構簡單、流路阻小、流通力比同口徑的其它閥大,密封無泄漏,能用于高粘度及懸浮顆粒流體的調(diào)節(jié),根據(jù)隔膜材料的不同(橡膠或聚四氟乙烯)適用于調(diào)節(jié)強堿、強腐蝕性介質(zhì)。該由隔膜閥配用各類直行程電動執(zhí)行器組成。
一、耐腐蝕電動調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品概述
本公司生產(chǎn)的ZRSG型直行程具有結(jié)構簡單、流路阻小、流通力比同口徑的其它閥大,密封無泄漏,能用于高粘度及懸浮顆粒流體的調(diào)節(jié),根據(jù)隔膜材料的不同(橡膠或聚四氟乙烯)適用于調(diào)節(jié)強堿、強腐蝕性介質(zhì)。該由隔膜閥配用各類直行程電動執(zhí)行器組成。電動執(zhí)行機構內(nèi)有伺服系統(tǒng),無需另配服放大器,有輸入控制信號(4-20mA或1-5VDC)及單相電源即可控制運轉(zhuǎn),實現(xiàn)對壓力、流 量、溫度、液位等參數(shù)的調(diào)節(jié)。
二、 主要技術參數(shù)
公稱通徑(DN) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
流量系數(shù) | KV | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 1800 |
允許壓差(MPa) | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.09 | |||
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
閥蓋形式 | 標準型(-17~+250℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 隔膜式 | |||||||||||||
流量特性 | 快開特性 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | 381L系列電動執(zhí)行器、PSL系列電動執(zhí)行器、(亦可其它品牌執(zhí)行器) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~+70℃、環(huán)境濕度:≤95% | ||||||||||||||
三、 主要零件材料
閥體 | HT200、ZG230~450或下述材質(zhì)襯里 |
隔膜 | 丁荃膠、天然膠、聚四氟乙烯波紋 |
薄膜 | 橡膠夾增強滌綸織物 |
彈簧 | 60S12Mn、閥體襯里材質(zhì)及適用范圍 |
四、 主要性能指標
項目 | 指標值 |
基本誤差% | ≤±3.5 |
回差% | ≤2.5 |
死區(qū)% | ≤3.0 |
始終點偏差% | ±2.5 |
額定行程偏差% | ±2.5 |
純滯后 | ≤IS |
允許泄量L/H | 橡膠隔膜片“0”,聚四乙烯隔膜為0.5%×閥額定容量(許用壓差下的水) |
絕緣電阻 | 不小于20M |
阻尼特性 | 不大于3周半 |