上海禹滬自控閥門有限公司
聯(lián)系人:肖永輝
手機:18930197510
電話:86-021-5107 8175
地址:上海市奉賢區(qū)青港工業(yè)園
本公司的ZRHM電動套筒調(diào)節(jié)閥是一種高性能的電動調(diào)節(jié)閥,適用于各種不同壓力和溫度的流體和對泄漏要求不嚴格場合。電動套筒調(diào)節(jié)閥是由閥體、閥座、套筒、閥芯、導(dǎo)向套、閥蓋及密封填料與電動執(zhí)行器經(jīng)配合后組成。電動套筒調(diào)節(jié)閥通過接收工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的信號(如:4~20mA或1~5V)來驅(qū)動閥門改變閥芯和閥座之間的截面積大小控制管道介質(zhì)的流量、溫度、壓力等工藝參數(shù),實現(xiàn)自動化調(diào)節(jié)功能。
一、電動套筒調(diào)節(jié)閥 產(chǎn)品概述
本公司的電動套筒調(diào)節(jié)閥是由閥體、閥座、套筒、閥芯、導(dǎo)向套、閥蓋及密封填料與電動執(zhí)行器經(jīng)配合后組成。電動套筒調(diào)節(jié)閥通過接收工業(yè)自動化控制系統(tǒng)的信號(如:4~20mA或1~5V)來驅(qū)動閥門改變閥芯和閥座之間的截面積大小控制管道介質(zhì)的流量、溫度、壓力等工藝參數(shù),實現(xiàn)自動化調(diào)節(jié)功能。電動套筒調(diào)節(jié)閥流體通道成S型,壓降損失小,流量大,流量特性精度高,可調(diào)范圍廣。是一種高性能的電動調(diào)節(jié)閥,適用于各種不同壓力和溫度的流體和對泄漏要求不嚴格場合。電動套筒調(diào)節(jié)閥具有動作靈敏、連線簡單、流量大、體積小、調(diào)節(jié)精度高等特點。電動套筒調(diào)節(jié)閥廣泛應(yīng)用于電力、冶金、石油、化工、醫(yī)藥、鍋爐、輕工等行業(yè)的自動控制系統(tǒng)中。
ZRHM電動套筒調(diào)節(jié)閥 | ZDHM電動套筒調(diào)節(jié)閥 |
二、電動套筒調(diào)節(jié)閥 主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù)(KV) | 直線 | 10 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
等百分 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
允許壓差(MPa) | 6.4 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | |
公稱壓力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
閥蓋形式 | 標(biāo)準(zhǔn)型(-17~ 250℃)、高溫型( 250~ 450℃)、低溫型(-40~-196℃)、波紋管密封型(-40~ 350℃) | |||||||||||||
壓蓋形式 | 螺栓壓緊式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
閥芯形式 | 平衡式閥芯(套筒導(dǎo)向) | |||||||||||||
流量特性 | 直線性、等百分比 | |||||||||||||
配置執(zhí)行器類別 | 381L系列電動執(zhí)行器、PSL系列電動執(zhí)行器、(亦可其它品牌執(zhí)行器) | |||||||||||||
執(zhí)行器參數(shù) | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC | |||||||||||||
防護等級:相當(dāng)IP55、隔爆標(biāo)志:ExdⅡBT4(ExdⅡBT6特殊定制)、手操功能:手柄 | ||||||||||||||
環(huán)境溫度:-25~ 70℃、環(huán)境濕度:≤95% |
電動套筒調(diào)節(jié)閥 (金屬硬密封結(jié)構(gòu)) | 電動套筒調(diào)節(jié)閥 (四氟軟密封結(jié)構(gòu)) |
四、電動套筒調(diào)節(jié)閥 主要零件材料
1 | 閥體 | WCB | 304 | 316 | 316L |
2 | 墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
3 | 套筒 | 304 | 304 | 316 | 316L |
4 | 閥芯 | 304 | 304 | 316 | 316L |
5 | 密封中墊 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 | PTFE\石墨墊片 |
6 | 閥蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
7 | 閥桿 | 304 | 304 | 316 | 316L |
8 | 填料 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 | PTFE/石墨 |
9 | 螺栓 | 25 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
10 | 填料壓蓋 | WCB | 304 | 316 | 316L |
五、電動套筒調(diào)節(jié)閥 主要性能指標(biāo)
項目 | 指標(biāo)值 | ||
基本誤差% | 配3810L±2.5; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區(qū)% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關(guān) | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量(硬密封)、零泄漏(軟密封) | ||
可調(diào)范圍R | 30:1 |
六、電動套筒調(diào)節(jié)閥 外形圖
公稱通徑(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 181 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 600 | 640 | 880 |
PN40 | 194 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 610 | 760 | 910 | |
PN64 | 206 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 650 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 65 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 132 | 132 | 158 | 170 | 179 | 214 | 221 | 234 | 270 | 294 | 331 | 390 | 450 | |
H2 | 3810L | 373 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 |
PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 | |
D | 3810L | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
PSL | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 |
七、電動套筒調(diào)節(jié)閥 安裝連接尺寸